Clasificación de la categoría "Veterano M55"
Página 1 de 1, mostrando 77 corredores de un total de 77 |
P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Club | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 1280 | XAVIER TARREGA QUERAL | 04:23:56 | 04:22:56 | 00:00:00 | 00:00:00 | INDEPENDIENTE | NO |
36 | 2494 | FRANCISCO CHANZA MARTINEZ | 03:57:13 | 03:55:54 | 01:55:55 | 00:00:00 | C.A. ALCASSER | NO |
6 | 1564 | JAUME MARTI COSTA | 03:21:35 | 03:21:35 | 00:00:00 | 00:00:00 | C.E.A.C. | NO |
2 | 95 | ANTONIO AYALA RENAU | 03:03:26 | 03:03:25 | 01:26:18 | 00:24:04 | C.A. ONDA | NO |
1 | 421 | JOSE LOSADA MARRA | 03:00:47 | 03:00:44 | 01:28:58 | 00:24:50 | RED 1 OURENSE | NO |
12 | 2078 | JULIAN MORENO MORENO | 03:32:05 | 03:31:50 | 01:36:09 | 00:26:12 | C.A. POBLA DE VALLBONA | NO |
4 | 577 | ELADI IBAÑEZ IBAÑEZ | 03:11:20 | 03:11:17 | 01:34:37 | 00:26:17 | UNIO ATLETICA CASTELLONENSE | NO |
3 | 273 | JUAN VICENTE CERVERA CERVERA | 03:05:43 | 03:05:35 | 01:31:12 | 00:26:35 | C.A. CARNICAS SERRANO | NO |
5 | 635 | JUAN ANTONIO MARTINEZ GIMENEZ | 03:15:20 | 03:15:04 | 01:34:52 | 00:26:46 | MOHICANOS | NO |
8 | 831 | RAFAEL TAMARIT BAZAN | 03:25:42 | 03:25:23 | 01:37:04 | 00:27:54 | C.A. ALBALAT DELS SORELLS | NO |
16 | 616 | JORDI BONELL BOSCH | 03:33:58 | 03:33:40 | 01:42:28 | 00:27:58 | CORREDORS.CAT | NO |
19 | 971 | ELIECER SANTOS NIETO | 03:37:53 | 03:37:51 | 01:41:07 | 00:28:16 | INDEPENDIENTE | NO |
7 | 811 | ENRIQUE ESCRIBANO MARTI | 03:24:44 | 03:24:19 | 01:40:20 | 00:28:18 | INDEPENDIENTE | NO |
15 | 847 | JOSE FEDERICO PERALES SOLER | 03:33:38 | 03:33:14 | 01:41:16 | 00:28:31 | INDEPENDIENTE | NO |
9 | 1144 | ALVARO GIL GARCIA | 03:26:50 | 03:26:23 | 01:38:25 | 00:28:40 | CENTRE EXCURSIONISTA L´ALCORA | NO |
27 | 909 | MIQUEL FARRAS MINGUELL | 03:44:25 | 03:44:01 | 01:42:25 | 00:29:11 | 100X100 FONDISTES | NO |
14 | 1121 | FERRAN BELLIDO QUEROL | 03:33:34 | 03:33:04 | 01:43:48 | 00:29:14 | INDEPENDIENTE | NO |
13 | 751 | MANUEL JAVEGA GRANERO | 03:32:21 | 03:32:21 | 01:44:15 | 00:29:31 | C.A. CARNICAS SERRANO | NO |
28 | 709 | VICENTE GARCIA EDO | 03:47:52 | 03:47:44 | 01:47:45 | 00:29:34 | C.A. ONDA | NO |
17 | 738 | ARMANDO FERREIRA PASCOA | 03:35:40 | 03:35:15 | 01:40:59 | 00:29:37 | C.A. LA PANDEROLA | NO |
21 | 891 | JOSE ANGEL FERRERES ROCA | 03:39:21 | 03:38:42 | 01:42:42 | 00:29:41 | C.A. LES COVES | NO |
11 | 2652 | MIGUEL PASCUAL REIMUNDEZ MILAN | 03:30:26 | 03:29:50 | 01:42:11 | 00:29:44 | XEYE AKE | NO |
38 | 684 | JOSE LUIS MUÑOZ SERRANO | 03:59:13 | 03:58:48 | 01:45:03 | 00:29:47 | TORRENT CORRE | NO |
10 | 680 | AGISTIN DE LA CRUZ ROMAN | 03:29:14 | 03:28:28 | 01:44:54 | 00:29:49 | INDEPENDIENTE | NO |
41 | 2033 | JULIO LLOPIS ALFONSO | 04:00:43 | 04:00:01 | 01:46:01 | 00:29:55 | INDEPENDIENTE | NO |
33 | 2075 | MANUEL LEON RODRIGUEZ | 03:53:44 | 03:53:06 | 01:44:57 | 00:29:59 | C.A. VILA DE ALAQUAS | NO |
20 | 1881 | ROGER ANDERSSON | 03:39:18 | 03:39:07 | 01:47:44 | 00:30:03 | IFK SALA | NO |
23 | 1821 | VICENTE DONAT AROCA | 03:42:22 | 03:41:41 | 01:44:56 | 00:30:12 | C.A. ALZIRA | NO |
47 | 990 | JOSE LUIS CABRERA QUERAL | 04:04:02 | 04:03:22 | 01:45:23 | 00:30:38 | UNIO ATLETICA CASTELLONENSE | NO |
18 | 1815 | FCO. JAVIER SALAZAR FERNANDEZ | 03:37:34 | 03:37:08 | 01:47:07 | 00:30:49 | TIERRA TRÁGAME | NO |
46 | 2686 | BAUTISTA SAN JERONIMO VIDAL | 04:02:31 | 04:01:56 | 01:48:34 | 00:31:26 | INDEPENDIENTE | NO |
52 | 1844 | CURT SANDBERG | 04:08:30 | 04:08:17 | 01:53:41 | 00:31:28 | ARLANDA-MARSTA SK | NO |
29 | 2544 | JOAQUIN GIL BADENES | 03:51:21 | 03:50:19 | 01:49:30 | 00:31:32 | C.A. ONDA | NO |
42 | 1129 | MIGUEL RUIZ OCAÑA | 04:00:45 | 04:00:31 | 01:54:51 | 00:31:43 | C.A. GALAPAGOS | NO |
25 | 1242 | RAMON SINUES LAFUENTE | 03:42:42 | 03:41:53 | 01:51:25 | 00:32:15 | ZANCADAS | NO |
24 | 2021 | VICENTE MOROTE GILABERT | 03:42:31 | 03:41:43 | 01:51:26 | 00:32:16 | ZANCADAS | NO |
22 | 2776 | ANTONIO HUERTA GARCIA | 03:40:53 | 03:39:41 | 01:51:27 | 00:32:22 | INDEPENDIENTE | NO |
26 | 1253 | JOSE MIGUEL SIDRO TRILLES | 03:43:14 | 03:42:09 | 01:49:39 | 00:32:25 | UNIO ATLETICA CASTELLONENSE | NO |
32 | 1718 | JOSE VICENTE MARTI TARAZONA | 03:53:31 | 03:52:19 | 01:52:02 | 00:32:40 | INDEPENDIENTE | NO |
30 | 1366 | ARTURO SERRANO MARTINEZ | 03:53:10 | 03:52:06 | 01:53:04 | 00:33:19 | MARATO I MITJA | NO |
31 | 1443 | BLAS PARRILLA MUÑOZ | 03:53:11 | 03:52:08 | 01:53:04 | 00:33:19 | UNIO ATLETICA CASTELLONENSE | NO |
43 | 1486 | JUVENTINO PEREZ SAMPEDRO | 04:01:05 | 04:00:15 | 01:56:55 | 00:33:48 | UNIO ATLETICA CASTELLONENSE | NO |
45 | 1521 | FRANCISCO SIMARRO SAEZ | 04:02:16 | 04:01:14 | 01:56:53 | 00:33:48 | C.D.E. RUNNING ALBACETE | NO |
40 | 1520 | JOAQUIN SIMARRO SAEZ | 04:00:39 | 03:59:37 | 01:56:53 | 00:33:48 | C.D.E. RUNNING ALBACETE | NO |
44 | 2314 | JUAN MANUEL GARCIA COLLADO | 04:01:59 | 04:00:50 | 01:54:02 | 00:33:50 | INDEPENDIENTE | NO |
34 | 1534 | PACO GONZALEZ RAMIREZ | 03:54:51 | 03:53:24 | 01:57:24 | 00:33:56 | C.A. CASAS BAJAS | NO |
75 | 2482 | CARLOS EDUARDO ZARATEZ | 04:38:35 | 04:37:48 | 01:58:08 | 00:34:07 | INDEPENDIENTE | NO |
63 | 1613 | JOSE ANTONIO GAS TRAVER | 04:24:05 | 04:22:45 | 02:00:50 | 00:34:47 | UNIO ATLETICA CASTELLONENSE | NO |
51 | 2472 | JOAN ROSELLO FERRANDO | 04:07:42 | 04:06:12 | 01:54:40 | 00:34:50 | INDEPENDIENTE | NO |
76 | 1836 | ALFONSO HERNANDEZ DE LOPE | 04:41:44 | 04:40:11 | 02:02:08 | 00:34:54 | INDEPENDIENTE | NO |
35 | 2208 | ALBERTO COSTILLA GARCIA | 03:56:14 | 03:54:39 | 01:58:59 | 00:34:55 | CARRERASPOPULARES.COM | NO |
59 | 1114 | FELIPE AVILA CAÑADAS | 04:18:03 | 04:16:36 | 01:57:15 | 00:35:00 | INDEPENDIENTE | NO |
69 | 1469 | JOSE ADELANTADO FLOR | 04:27:44 | 04:26:07 | 02:04:08 | 00:35:03 | TROTAMONS | NO |
49 | 1470 | JOSE BALLESTER ZARZO | 04:06:35 | 04:04:57 | 02:04:08 | 00:35:04 | TROTAMONS | NO |
70 | 1468 | JULIAN DUQUE RODRIGUEZ | 04:27:45 | 04:26:07 | 02:04:08 | 00:35:04 | TROTAMONS | NO |
67 | 1570 | ALFONSO TENA FORTANET | 04:27:08 | 04:25:46 | 02:03:19 | 00:35:05 | INDEPENDIENTE | NO |
37 | 1246 | MICHAEL BAYES | 03:58:35 | 03:57:12 | 01:58:55 | 00:35:14 | C.A. LLEBEIG | NO |
39 | 1605 | ANTONIO LAMAS PLADENA | 03:59:55 | 03:58:29 | 01:59:29 | 00:35:14 | INDEPENDIENTE | NO |
73 | 1593 | ALFREDO LUCAS PABLO | 04:30:51 | 04:29:24 | 02:01:51 | 00:35:17 | MONTAÑA NEGRA | NO |
50 | 1161 | ENRIQUE MONFERRER PITARCH | 04:07:10 | 04:06:05 | 02:00:51 | 00:35:24 | NO | |
53 | 1200 | JUAN BAUTISTA JAVALOYES IBAÑEZ | 04:10:19 | 04:08:41 | 02:00:50 | 00:35:36 | C.A. VILA DE PATERNA | NO |
55 | 1648 | RAFAEL MARQUINA HERNANDEZ | 04:11:40 | 04:09:53 | 02:01:06 | 00:35:39 | C.A. MUDEJAR DE TERUEL | NO |
48 | 1962 | EMILIO PASTOR JUAN | 04:05:11 | 04:03:28 | 02:00:36 | 00:35:52 | C.A. VALLE DE AYORA | NO |
66 | 2752 | ANDRES GONZALEZ CANELO | 04:26:29 | 04:24:46 | 02:05:32 | 00:36:02 | INDEPENDIENTE | NO |
56 | 2394 | FERNANDO CORBI COLOMA | 04:13:24 | 04:12:38 | 02:06:13 | 00:36:16 | S.D. CORRECAMINOS | NO |
64 | 1725 | MARTIN MOLINA MORALES | 04:24:05 | 04:22:29 | 02:03:19 | 00:36:21 | UNIO ATLETICA CASTELLONENSE | NO |
65 | 1761 | ROGELIO COMIN UBEDA | 04:24:05 | 04:22:29 | 02:03:19 | 00:36:21 | UNIO ATLETICA CASTELLONENSE | NO |
54 | 1361 | JOSE ANTONIO SALAS IBAÑEZ | 04:10:20 | 04:08:56 | 02:05:28 | 00:36:23 | INDEPENDIENTE | NO |
77 | 1746 | VICENT BAYARRI PIÑANA | 05:08:24 | 05:06:57 | 02:06:31 | 00:36:24 | INDEPENDIENTE | NO |
60 | 2527 | MOISES CAMENO HERAS | 04:18:07 | 04:16:20 | 02:06:04 | 00:36:51 | INDEPENDIENTE | NO |
58 | 2540 | MIGUEL ANGEL NOVELL GAVILA | 04:16:18 | 04:14:25 | 02:07:41 | 00:36:52 | C.C. EL GARBI | NO |
71 | 1781 | FRANCISCO FERRIOLS MARTINEZ | 04:29:53 | 04:29:53 | 02:14:12 | 00:37:18 | S.D. CORRECAMINOS | NO |
61 | 2398 | JOSE MARIA ORTEGA RAMOS | 04:20:15 | 04:18:27 | 02:08:41 | 00:37:31 | INDEPENDIENTE | NO |
68 | 2068 | JOSE MARIA CASALTA CHEZA | 04:27:30 | 04:25:59 | 02:14:08 | 00:37:36 | INDEPENDIENTE | NO |
74 | 2699 | ANTONIO GRANADOS MUDARRA | 04:35:43 | 04:34:18 | 02:14:11 | 00:37:36 | INDEPENDIENTE | NO |
72 | 2056 | ANTONIO NEBOT IBAÑEZ | 04:30:48 | 04:28:54 | 02:14:13 | 00:38:10 | INDEPENDIENTE | NO |
57 | 2342 | PEDRO SANCHEZ SANCHEZ | 04:15:48 | 04:13:57 | 02:09:21 | 00:38:21 | COLLA VENT DE LLEVANT (SILLA) | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>